2016 Acura MDX













Description
Loss: ---
Primary Damage: All over
Start Code: Run / Drive
Seller: Progressive
Sale document split: SC (Nevada)
Sale document state: Nevada
Sale document external: SALVAGE TITLE (NV)
Current Price | $0 |
---|
Vehicle Information
Make | Acura |
---|---|
Model | MDX |
Year | 2016 |
VIN | 5FRYD4H40GB060733 |
Key | Present |
Mileage | 109092 mi |
Condition | used |
Color | green |
Transmission | manual |
Fuel Type | Gasoline |
Category | Sport Utility Vehicle (SUV)/Multi-Purpose Vehicle (MPV) |
Auction Date | June 12, 2025 |
Sale Information
Selling Branch | copart |
---|