2015 BMW X5













Description
Loss: ---
Primary Damage: Side
Start Code: Run / Drive
Seller: Usaa
Sale document split: SC (Nevada)
Sale document state: Nevada
Sale document external: SALVAGE TITLE (NV)
Current Price | $0 |
---|
Vehicle Information
Make | BMW |
---|---|
Model | X5 |
Year | 2015 |
VIN | 5UXKR6C58F0J75886 |
Key | Present |
Mileage | 70602 mi |
Condition | used |
Color | green |
Transmission | manual |
Fuel Type | Gasoline |
Category | Sport Utility Vehicle (SUV)/Multi-Purpose Vehicle (MPV) |
Auction Date | June 12, 2025 |
Sale Information
Selling Branch | copart |
---|