2016 Buick Enclave














Description
Loss: ---
Primary Damage: Front end
Start Code:
Seller: Usaa
Sale document split: SV (Texas)
Sale document state: Texas
Sale document external: SALVAGE VEHICLE TITLE (TX)
Current Price | $0 |
---|
Vehicle Information
Make | Buick |
---|---|
Model | Enclave |
Year | 2016 |
VIN | 5GAKRBKD2GJ111696 |
Key | Present |
Mileage | 999999 mi |
Condition | used |
Color | orange |
Transmission | manual |
Fuel Type | Gasoline |
Category | Sport Utility Vehicle (SUV)/Multi-Purpose Vehicle (MPV) |
Auction Date | June 12, 2025 |
Sale Information
Selling Branch | copart |
---|