2014 Buick Encore












Description
Loss: ---
Primary Damage: Side
Start Code:
Seller: Farmers Insurance
Sale document split: SV (Texas)
Sale document state: Texas
Sale document external: SALVAGE VEHICLE TITLE (TX)
Current Price | $0 |
---|
Vehicle Information
Make | Buick |
---|---|
Model | Encore |
Year | 2014 |
VIN | KL4CJDSB1EB634150 |
Key | Missing |
Mileage | 57346 mi |
Condition | used |
Color | orange |
Transmission | manual |
Fuel Type | Gasoline |
Category | Sport Utility Vehicle (SUV)/Multi-Purpose Vehicle (MPV) |
Auction Date | June 12, 2025 |
Sale Information
Selling Branch | copart |
---|