2018 Buick Encore













Description
Loss: ---
Primary Damage: Rear end
Start Code: Run / Drive
Seller: Usaa
Sale document split: ST (Ohio)
Sale document state: Ohio
Sale document external: CERT OF TITLE-SALVAGE (OH)
Current Price | $0 |
---|
Vehicle Information
Make | Buick |
---|---|
Model | Encore |
Year | 2018 |
VIN | KL4CJASB2JB627460 |
Key | Present |
Mileage | 70533 mi |
Condition | used |
Color | green |
Transmission | manual |
Fuel Type | Gasoline |
Category | Sport Utility Vehicle (SUV)/Multi-Purpose Vehicle (MPV) |
Auction Date | June 13, 2025 |
Sale Information
Selling Branch | copart |
---|