2016 Cadillac Escalade













Description
Loss: ---
Primary Damage: All over
Start Code:
Seller: Progressive
Sale document split: SC (Tennessee)
Sale document state: Tennessee
Sale document external: SALVAGE CERTIFICATE (TN)
Current Price | $0 |
---|
Vehicle Information
Make | Cadillac |
---|---|
Model | Escalade |
Year | 2016 |
VIN | 1GYS4HKJ0GR453794 |
Key | Present |
Mileage | 134054 mi |
Condition | used |
Color | orange |
Transmission | manual |
Fuel Type | Gasoline |
Category | Sport Utility Vehicle (SUV)/Multi-Purpose Vehicle (MPV) |
Auction Date | June 16, 2025 |
Sale Information
Selling Branch | copart |
---|