2014 Cadillac SRX














Description
Loss: ---
Primary Damage: Front end
Start Code:
Seller: Progressive
Sale document split: CT (Tennessee)
Sale document state: Tennessee
Sale document external: CERTIFICATE OF TITLE (TN)
Current Price | $0 |
---|
Vehicle Information
Make | Cadillac |
---|---|
Model | SRX |
Year | 2014 |
VIN | 3GYFNGE34ES596182 |
Key | Missing |
Mileage | 147072 mi |
Condition | used |
Color | orange |
Transmission | manual |
Fuel Type | Gasoline |
Category | Sport Utility Vehicle (SUV)/Multi-Purpose Vehicle (MPV) |
Auction Date | June 17, 2025 |
Sale Information
Selling Branch | copart |
---|