2014 Chevrolet Captiva












Description
Loss: ---
Primary Damage: Normal wear
Start Code:
Seller: Insurance Company
Sale document split: CT (Idaho)
Sale document state: Idaho
Sale document external: CERTIFICATE OF TITLE (ID)
Current Price | $0 |
---|
Vehicle Information
Make | Chevrolet |
---|---|
Model | Captiva |
Year | 2014 |
VIN | 3GNAL3EK6ES609771 |
Key | Present |
Mileage | 120955 mi |
Condition | used |
Color | orange |
Transmission | automatic |
Fuel Type | Gasoline |
Category | Sport Utility Vehicle (SUV)/Multi-Purpose Vehicle (MPV) |
Auction Date | June 16, 2025 |
Sale Information
Selling Branch | copart |
---|