2008 Chevrolet Equinox













Description
Loss: ---
Primary Damage: Undercarriage
Start Code: Starts
Seller: State Farm Insu...
Sale document split: SC (Nevada)
Sale document state: Nevada
Sale document external: SALVAGE TITLE (NV)
Current Price | $0 |
---|
Vehicle Information
Make | Chevrolet |
---|---|
Model | Equinox |
Year | 2008 |
VIN | 2CNDL037186292984 |
Key | Present |
Mileage | 129427 mi |
Condition | used |
Color | blue |
Transmission | automatic |
Fuel Type | Gasoline |
Category | Sport Utility Vehicle (SUV)/Multi-Purpose Vehicle (MPV) |
Auction Date | June 12, 2025 |
Sale Information
Selling Branch | copart |
---|