2018 Chevrolet Equinox












Description
Loss: ---
Primary Damage: Front end
Start Code: Run / Drive
Seller: Geico
Sale document split: SC (Nevada)
Sale document state: Nevada
Sale document external: SALVAGE TITLE (NV)
Current Price | $2000 |
---|
Vehicle Information
Make | Chevrolet |
---|---|
Model | Equinox |
Year | 2018 |
VIN | 2GNAXHEV1J6175344 |
Key | Present |
Mileage | 91685 mi |
Condition | used |
Color | green |
Transmission | manual |
Fuel Type | Gasoline |
Category | Sport Utility Vehicle (SUV)/Multi-Purpose Vehicle (MPV) |
Auction Date | June 11, 2025 |
Sale Information
Selling Branch | copart |
---|